Getriebekommutatormotoren
K7A
| Spannung | V | 24, 48 |
| Drehzahl | 1/min | 45, 140 |
| Moment | Nm | 0,2 0,64 |
| Schutzart | IP 40 | |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 32; 1 : 98 | |
| Gewicht | kg | 0,6 |
P6
| Spannung | V | 24, 42, 48 |
| Drehzahl | 1/min | 83 - 460 |
| Moment | Nm | 2, 4, 16 |
| Schutzart | IP20, IP40, IP43 | |
| Übersetzungsverhältnis | 1:8, 1:12:, 1:24 | |
| Gewicht | kg | 5 - 6,8 |
PK3K5H
| Spannung | V | 24, 110, 220 |
| Drehzahl | 1/min | 4 |
| Moment | Nm | 12 |
| Schutzart | IP 10 | |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 540 | |
| Gewicht | kg | 4,2 |
PK3K5F
| Spannung | V | 230 |
| Drehzahl | 1/min | 10 |
| Moment | Nm | 12 |
| Schutzart | IP20 | |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 540 | |
| Gewicht | kg | 4,55 |












