Převodové jednofázové asynchonní elektromotory
S čelní převodovkou J26VW
| Napětí | V | 230, 115 |
| Otáčky | 1/min | 235, 383 |
| Moment | Nm | 16 |
| Krytí | IP 00 | |
| Převodový poměr | 1 : 12 | |
| Hmotnost | kg | 12 |
S čelní převodovkou J46X
| Napětí | V | 230, 115 |
| Otáčky | 1/min | 118 - 143 |
| Moment | Nm | 16 |
| Krytí | IP 00 | |
| Převodový poměr | 1 : 12 | |
| Hmotnost | kg | 6,7 - 9 |
Se šnekovou převodovkou
| Napětí | V | 230 |
| Otáčky | 1/min | 1,3 5,1 |
| Moment | Nm | 12 |
| Krytí | IP54 | |
| Převodový poměr | 1 : 540 | |
| Hmotnost | kg | 4,2 - 5,1 |












