Коллекторные электродвигатели пос. тока с постоянными магнитами
P2DN, P2ED
| Мощность | Вт | 12 - 32 |
| Напряжение | В | 24 |
| Обороты | 1/мин | max. 29 000 |
| Режим работы | S3 50% | |
| Защита | IP 30, IP 40 | |
| Масса | кг | 0,08 - 0,15 |
P2MO
| Мощность | Вт | 25 - 46 |
| Напряжение | В | 10.5, 12, 24 |
| Обороты | 1/мин | 5 800 |
| Режим работы | S1 | |
| Защита | IP40, IP44 | |
| Масса | кг | max. 0,6 |
P2RH
| Мощность | Вт | 40, 60 |
| Напряжение | В | 10.5, 12,24 |
| Обороты | 1/мин | 5300 |
| Режим работы | S1, S3 50 % | |
| Защита | IP 40 | |
| Масса | кг | 0,5 |
P2PT
| Мощность | Вт | 100 |
| Напряжение | В | 24, 36 |
| Обороты | 1/мин | 7500 |
| Режим работы | S2 10 min. | |
| Защита | IP 40 | |
| Масса | кг | 1 |
P2TV
| Мощность | Вт | 60, 80 |
| Напряжение | В | 12 ,24 |
| Обороты | 1/мин | 2000, 3000 |
| Режим работы | S1 | |
| Защита | IP 40, IP42 | |
| Масса | кг | 3 - 3,5 |
P2SZ
| Мощность | Вт | 200, 250, 300 |
| Напряжение | В | 24 |
| Обороты | 1/мин | 3000 |
| Режим работы | S1 | |
| Защита | IP40 | |
| Масса | кг | 3,8 - 4,2 |
P2X
| Мощность | Вт | 300 - 600 |
| Напряжение | В | 12, 24, 36 |
| Обороты | 1/мин | 2250 - 3600 |
| Режим работы | S1, S2 | |
| Защита | IP20, IP22, IP54 | |
| Масса | кг | 4,2 - 7,5 |
P2Z
| Мощность | Вт | 250 - 1100 |
| Напряжение | В | 12, 24, 36, 72, 110 |
| Обороты | 1/мин | 1500 - 2800 |
| Режим работы | S1, S2, S3 | |
| Защита | IP 20, IP 54 | |
| Масса | кг | 7,5 - 16,2 |
P2 EMC
| Мощность | Вт | 400 - 1000 |
| Напряжение | В | 24, 36 |
| Обороты | 1/мин | 2800, 3500 |
| Режим работы | S1, S2 | |
| Защита | IP 20, IP 54 | |
| Масса | кг | 4,2 - 12 |
P2W
| Мощность | Вт | 600, 1100 |
| Напряжение | В | 24, 48, 110 |
| Обороты | 1/мин | 1500 |
| Режим работы | S3 50% | |
| Защита | IP54 | |
| Масса | кг | 15 - 19 |



















