Komutátorové motory s permanentními magnety
P2DN, P2ED
Výkon | W | 12 - 32 |
Napětí | V | 24 |
Otáčky | 1/min | max. 29 000 |
Provoz | S3 50% | |
Krytí | IP 30, IP 40 | |
Hmotnost | kg | 0,08 - 0,15 |
P2MO
Výkon | W | 25 - 46 |
Napětí | V | 10.5, 12, 24 |
Otáčky | 1/min | 5 800 |
Provoz | S1 | |
Krytí | IP40, IP44 | |
Hmotnost | kg | max. 0,6 |
P2RH
Výkon | W | 40, 60 |
Napětí | V | 10.5, 12,24 |
Otáčky | 1/min | 5300 |
Provoz | S1, S3 50 % | |
Krytí | IP 40 | |
Hmotnost | kg | 0,5 |
P2PT
Výkon | W | 100 |
Napětí | V | 24, 36 |
Otáčky | 1/min | 7500 |
Provoz | S2 10 min. | |
Krytí | IP 40 | |
Hmotnost | kg | 1 |
P2TV
Výkon | W | 60, 80 |
Napětí | V | 12 ,24 |
Otáčky | 1/min | 2000, 3000 |
Provoz | S1 | |
Krytí | IP 40, IP42 | |
Hmotnost | kg | 3 - 3,5 |
P2SZ
Výkon | W | 200, 250, 300 |
Napětí | V | 24 |
Otáčky | 1/min | 3000 |
Provoz | S1 | |
Krytí | IP40 | |
Hmotnost | kg | 3,8 - 4,2 |
P2X
Výkon | W | 300 - 600 |
Napětí | V | 12, 24, 36 |
Otáčky | 1/min | 2250 - 3600 |
Provoz | S1, S2 | |
Krytí | IP20, IP22, IP54 | |
Hmotnost | kg | 4,2 - 7,5 |
P2Z
Výkon | W | 250 - 1100 |
Napětí | V | 12, 24, 36, 72, 110 |
Otáčky | 1/min | 1500 - 2800 |
Provoz | S1, S2, S3 | |
Krytí | IP 20, IP 54 | |
Hmotnost | kg | 7,5 - 16,2 |
P2 EMC
Výkon | W | 400 - 1000 |
Napětí | V | 24, 36 |
Otáčky | 1/min | 2800, 3500 |
Provoz | S1, S2 | |
Krytí | IP 20, IP 54 | |
Hmotnost | kg | 4,2 - 12 |
P2W
Výkon | W | 600, 1100 |
Napětí | V | 24, 48, 110 |
Otáčky | 1/min | 1500 |
Provoz | S3 50% | |
Krytí | IP54 | |
Hmotnost | kg | 15 - 19 |