Trojfázové převodové motory
S čelní převodovkou T46X
| Napětí | V | 3 × 230 |
| Otáčky | 1/min | 138 |
| Moment | Nm | 30 |
| Krytí | IP 00 | |
| Převodový poměr | 1 : 12 | |
| Hmotnost | kg | 6,8 |
Se šnekovou převodovkou
| Napětí | V | 3 × 230, 3 × 400 |
| Otáčky | 1/min | 5; 5,2 |
| Moment | Nm | 12 |
| Krytí | IP10, IP54 | |
| Převodový poměr | 1 : 540 | |
| Hmotnost | kg | 3,3 - 4,2 |











