Fremderregter Kommutatormotoren
NK2G
Leistung | W | 40 - 50 |
Spannung | V | 230 =˜ |
Drehzahl | 1/min | 5.000 - 8.000 |
Betrieb | S1 | |
Schutzart | IP 20 | |
Gewicht | kg | 1,6 |
Abmessungen | mm | Ø 86 × 132,5 - 154,5 |
NK3K
Leistung | W | 60 - 150 |
Spannung | V | 24, 220 =˜ |
Drehzahl | 1/min | 3.000, 5.000 |
Betrieb | S1, S2 | |
Schutzart | IP 20 | |
Gewicht | kg | 2,8 |
Abmessungen | mm | Ø 91 × 183 |
K2U
Leistung | W | 80 - 500 |
Spannung | V | 48, 110, 220 =˜ |
Drehzahl | 1/min | 1.500 - 5.000 |
Betrieb | S1 | |
Schutzart | IP 20 | |
Gewicht | kg | 5,4 |
Abmessungen | mm | Ø 119 × 235 |