Komutátorové motory s elektromagnetickým buzením
NK2G
| Výkon | W | 40 - 50 |
| Napětí | V | 230 =˜ |
| Otáčky | 1/min | 5.000 - 8.000 |
| Provoz | S1 | |
| Krytí | IP 20 | |
| Hmotnost | kg | 1,6 |
| Rozměry | mm | Ø 86 × 132,5 - 154,5 |
NK3K
| Výkon | W | 60 - 150 |
| Napětí | V | 24, 220 =˜ |
| Otáčky | 1/min | 3.000, 5.000 |
| Provoz | S1, S2 | |
| Krytí | IP 20 | |
| Hmotnost | kg | 2,8 |
| Rozměry | mm | Ø 91 × 183 |
K2U
| Výkon | W | 80 - 500 |
| Napětí | V | 48, 110, 220 =˜ |
| Otáčky | 1/min | 1.500 - 5.000 |
| Provoz | S1 | |
| Krytí | IP 20 | |
| Hmotnost | kg | 5,4 |
| Rozměry | mm | Ø 119 × 235 |












