FT2B
| Мощность | Вт | 15 |
| Напряжение | В | 380, 400, 500 |
| Обороты | 1/мин | 2680 |
| Режим работы | S2 | |
| Защита | IP 20 | |
| Масса | кг | 1,06 |
FT4C, NT4C
| Мощность | Вт | 45 - 180 |
| Напряжение | В | 18, 380, 400 |
| Обороты | 1/мин | 1280, 2700, 3400 |
| Режим работы | S1 | |
| Защита | IP 20 | |
| Масса | кг | 1,75 - 3,3 |
T42R
| Мощность | Вт | 50 - 150 |
| Напряжение | В | 230, 400 |
| Обороты | 1/мин | 1300 |
| Режим работы | S2 | |
| Защита | IP 00 | |
| Масса | кг | 1,92 - 4 |












