FCJ2B - detail
Typische Anwendung
Jednofázové asynchronní motory s trvale připojeným kondenzátorem.

Technische Parameter
Typ | Spannung [V~] |
Leistung [W] |
Strom [A] |
Drehzahl [1/min] |
Kondensator [μF/V~] |
Betrieb | Länge L | Schema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCJ2B52DA | 230 | 15 | 0,18 | 2750 | 1,5/400 | S2 10 min. | 200 | 3 |
FCJ2B52D-00 | 24 | 15 | 1,6 | 2700 | 125/400 | S2 10 min. | 200 | 2 |
FCJ2B52D | 230 | 15 | 0,18 | 2750 | 1,5/400 | S2 10 min. | 200 | 2 |
FCJ2B52D-00 | 230 | 15 | 0,18 | 2750 | 1,5/400 | S2 10 min. | 200 | 2 |
FCJ2B52E | 230 | 15 | 0,18 | 2750 | 1,5/400 | S2 30 min. | 250 | 1 |
FCJ2B52F | 230 | 15 | 0,18 | 2750 | 1,5/400 | S2 30 min. | 250 | 2 |
FCJ2B52P | 230 | 15 | 0,18 | 2750 | 1,5/400 | S2 10 min. | 200 | 2 |
FCJ2B52Q | 120 | 18 | 0,42 | 3350 | 6/200 | S2 20 min. | 200 | 2 |
FCJ2B52R | 240 | 18 | 0,21 | 3350 | 1,5/400 | S2 20 min. | 200 | 2 |
FCJ2B52S | 24 | 18 | 2,1 | 3350 | 150/40 | S2 20 min. | 200 | 2 |
FCJ2B52T | 230 | 15 | 0,18 | 2750 | 1,5/400 | S2 10 min. | 200 | 2 |
FCJ2B52U | 230 | 15 | 0,18 | 2750 | 1,5/400 | S2 10 min. | 200 | 2 |
FCJ2B52VA | 230 | 15 | 0,18 | 2750 | 1,5/400 | S2 10 min. | 200 | 2 |
FCJ2B52VB | 230 | 15 | 0,18 | 2750 | 1,5/400 | S2 10 min. | 200 | 3 |
FCJ2B52F – Flanch auf die Seite N
FCJ2B52U – der spezial Flanch auf die Seite N
Notiz: Der Kondensator bildet nicht den Gegenstand der Lieferung
Gewicht:: 1,05 kg
Schutzart: IP 20, FCJ2B52U – Schutzart IP 00
Downloaden
Katalogblatt | ![]() |