FCJ2B - detail

« Back « FCJ2B - detail

Typical use

Jednofázové asynchronní motory s trvale připojeným kondenzátorem.


Technical specification

Typ Voltage
[V~]
Output
[W]
Current
[A]
Speed
[1/min]
Capacitor
[μF/V~]
Duty cycle Lenght L Chart
FCJ2B52DA 230 15 0,18 2750 1,5/400 S2 10 min. 200 3
FCJ2B52D-00 24 15 1,6 2700 125/400 S2 10 min. 200 2
FCJ2B52D 230 15 0,18 2750 1,5/400 S2 10 min. 200 2
FCJ2B52D-00 230 15 0,18 2750 1,5/400 S2 10 min. 200 2
FCJ2B52E 230 15 0,18 2750 1,5/400 S2 30 min. 250 1
FCJ2B52F 230 15 0,18 2750 1,5/400 S2 30 min. 250 2
FCJ2B52P 230 15 0,18 2750 1,5/400 S2 10 min. 200 2
FCJ2B52Q 120 18 0,42 3350 6/200 S2 20 min. 200 2
FCJ2B52R 240 18 0,21 3350 1,5/400 S2 20 min. 200 2
FCJ2B52S 24 18 2,1 3350 150/40 S2 20 min. 200 2
FCJ2B52T 230 15 0,18 2750 1,5/400 S2 10 min. 200 2
FCJ2B52U 230 15 0,18 2750 1,5/400 S2 10 min. 200 2
FCJ2B52VA 230 15 0,18 2750 1,5/400 S2 10 min. 200 2
FCJ2B52VB 230 15 0,18 2750 1,5/400 S2 10 min. 200 3

FCJ2B52F – flange on N side
FCJ2B52U – special flange on N side

Notice: The capacitor is not object of the delivery

Weight:: 1,05 kg
Protection: IP 20, FCJ2B52U – Protection IP 00

Download

Catalog sheet FCJ2B.pdf (682 KB)

« Back «

ISO 9001
ELA
Asociace exportérů
Asociace exportérů

Sledujte nás

Sledujte nás na Facebooku Sledujte nás na Twitteru Sledujte nás na Youtube